El Sabado 3 de Mayo de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 12.9519 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra12.6273
Venta13.2766
En La Semana ⇩ -0.08 -0.64%
En El Mes ⇩ -0.05 -0.37%
⇨ 0.00 0%
Compra12.6273
Venta13.2766
En La Semana ⇩ -0.08 -0.64%
En El Mes ⇩ -0.05 -0.37%
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.60 | 13.30 | ||
Banco Azteca | 12.15 | 13.15 | ||
Banco BASE | 12.74 | 13.29 | ||
Banjercito | 12.51 | 13.26 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.50 | 13.26 | ||
CIBanco | 12.872 | 13.122 | ||
Citibanamex | 12.79 | 13.39 | ||
HSBC | 12.80 | 13.17 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.83 | 13.34 | ||
Ve por mas | 12.90 | 13.40 | ||
n = 13 | 12.6273 | 13.2766 | ||
12.9519 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.