El Lunes 15 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.1802 Pesos
⇧ 0.0164 0.12%
Compra12.9469
Venta13.4136
⇧ 0.0164 0.12%
Compra12.9469
Venta13.4136
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.70 | 13.40 | ||
Banco BASE | 12.95 | 13.51 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 13.2223 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.23 | |||
Banjercito | 12.73 | 13.48 | ||
Banorte | 12.60 | 13.45 | ||
BBVA Bancomer | 12.76 | 13.53 | ||
CIBanco | 12.809 | 13.359 | ||
Citibanamex | 12.95 | 13.55 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 13.2644 | |||
HSBC | 13.01 | 13.38 | ||
Inbursa | 12.80 | 13.60 | ||
IXE | 12.60 | 13.45 | ||
Monex | 12.99 | 13.49 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.2144 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 13.2644 | |||
Ve por mas | 13.00 | 13.50 | ||
n = 17 | 12.9469 | 13.4136 | ||
13.1802 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.