El Sabado 10 de Enero de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 14.7815 Pesos
⇧ 0.0345 0.23%
Compra14.496
Venta15.067
⇧ 0.0345 0.23%
Compra14.496
Venta15.067
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.20 | 14.90 | ||
Banco BASE | 14.32 | 14.87 | ||
Banjercito | 14.08 | 14.83 | ||
Banorte | 14.05 | 14.85 | ||
BBVA Bancomer | 14.03 | 14.88 | ||
Citibanamex | 14.30 | 14.90 | ||
HSBC | 14.37 | 14.73 | ||
IXE | 14.05 | 14.85 | ||
Monex | 14.35 | 14.86 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 14.6274 | |||
Ve por mas | 14.50 | 15.00 | ||
n = 11 | 14.496 | 15.067 | ||
14.7815 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.