El Martes 24 de Febrero de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 14.9475 Pesos
⇩ -0.0811 -0.54%
Compra14.7319
Venta15.1631
⇩ -0.0811 -0.54%
Compra14.7319
Venta15.1631
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.60 | 15.30 | ||
Banco BASE | 14.63 | 15.18 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 14.9712 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 14.927 | |||
Banjercito | 14.45 | 15.20 | ||
Banorte | 14.45 | 15.15 | ||
BBVA Bancomer | 14.36 | 15.23 | ||
Citibanamex | 14.62 | 15.22 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.0832 | |||
HSBC | 14.88 | 15.25 | ||
IXE | 14.45 | 15.15 | ||
Monex | 14.66 | 15.17 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.0757 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.0832 | |||
Ve por mas | 14.85 | 15.40 | ||
n = 15 | 14.7319 | 15.1631 | ||
14.9475 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.