El Sabado 28 de Febrero de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 14.9073 Pesos
⇩ -0.0088 -0.06%
Compra14.6185
Venta15.196
⇩ -0.0088 -0.06%
Compra14.6185
Venta15.196
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.60 | 15.30 | ||
Banco BASE | 14.67 | 15.22 | ||
Banjercito | 14.43 | 15.18 | ||
Banorte | 14.45 | 15.15 | ||
BBVA Bancomer | 14.39 | 15.24 | ||
Citibanamex | 14.63 | 15.23 | ||
HSBC | 14.88 | 15.25 | ||
IXE | 14.45 | 15.15 | ||
Monex | 14.68 | 15.19 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 14.9624 | |||
Ve por mas | 14.65 | 15.25 | ||
n = 11 | 14.6185 | 15.196 | ||
14.9073 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.