El Domingo 8 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.3557 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra15.0565
Venta15.6549
⇨ 0.00 0%
Compra15.0565
Venta15.6549
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 15.00 | 15.70 | ||
Banco BASE | 15.21 | 15.77 | ||
Banjercito | 14.98 | 15.73 | ||
Banorte | 15.00 | 15.70 | ||
BBVA Bancomer | 14.88 | 15.76 | ||
Citibanamex | 15.18 | 15.78 | ||
HSBC | 14.88 | 15.25 | ||
IXE | 15.00 | 15.70 | ||
Monex | 15.20 | 15.77 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.1686 | |||
Ve por mas | 15.00 | 15.75 | ||
n = 11 | 15.0565 | 15.6549 | ||
15.3557 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.