El Jueves 12 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.3634 Pesos
⇩ -0.0702 -0.45%
Compra15.1459
Venta15.5809
⇩ -0.0702 -0.45%
Compra15.1459
Venta15.5809
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.80 | 15.50 | ||
Banco BASE | 15.10 | 15.66 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.4003 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.44 | |||
Banjercito | 14.88 | 15.63 | ||
Banorte | 14.95 | 15.65 | ||
BBVA Bancomer | 14.86 | 15.73 | ||
Citibanamex | 15.08 | 15.68 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.4455 | |||
HSBC | 14.88 | 15.25 | ||
IXE | 14.95 | 15.65 | ||
Monex | 15.24 | 15.75 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.5837 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.4455 | |||
Ve por mas | 15.20 | 15.80 | ||
n = 15 | 15.1459 | 15.5809 | ||
15.3634 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.