El Domingo 15 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.4334 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra15.1425
Venta15.7242
⇨ 0.00 0%
Compra15.1425
Venta15.7242
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 15.00 | 15.70 | ||
Banco BASE | 15.22 | 15.79 | ||
Banjercito | 14.98 | 15.73 | ||
Banorte | 15.00 | 15.70 | ||
BBVA Bancomer | 14.93 | 15.82 | ||
Citibanamex | 15.18 | 15.78 | ||
HSBC | 15.29 | 15.65 | ||
IXE | 15.00 | 15.70 | ||
Monex | 15.23 | 15.74 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4003 | |||
Ve por mas | 15.30 | 15.90 | ||
n = 11 | 15.1425 | 15.7242 | ||
15.4334 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.