El Miercoles 25 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 14.9342 Pesos
⇧ 0.0215 0.14%
Compra14.7205
Venta15.148
⇧ 0.0215 0.14%
Compra14.7205
Venta15.148
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.60 | 15.30 | ||
Banco BASE | 14.71 | 15.26 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 14.9524 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 14.9815 | |||
Banjercito | 14.45 | 15.20 | ||
Banorte | 14.50 | 15.20 | ||
BBVA Bancomer | 14.44 | 15.30 | ||
Citibanamex | 14.68 | 15.28 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 14.9347 | |||
HSBC | 14.77 | 15.14 | ||
IXE | 14.50 | 15.20 | ||
Monex | 14.63 | 15.14 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 14.9644 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 14.9347 | |||
Ve por mas | 14.80 | 15.30 | ||
n = 15 | 14.7205 | 15.148 | ||
14.9342 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.