El Domingo 12 de Abril de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.2056 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra14.9265
Venta15.4846
⇨ 0.00 0%
Compra14.9265
Venta15.4846
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.70 | 15.40 | ||
Banco BASE | 14.93 | 15.49 | ||
Banjercito | 14.70 | 15.45 | ||
Banorte | 14.70 | 15.40 | ||
BBVA Bancomer | 14.64 | 15.50 | ||
Citibanamex | 14.90 | 15.50 | ||
HSBC | 14.97 | 15.34 | ||
IXE | 14.70 | 15.40 | ||
Monex | 14.94 | 15.51 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.0554 | |||
Ve por mas | 14.95 | 15.45 | ||
n = 11 | 14.9265 | 15.4846 | ||
15.2056 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.