El Miercoles 2 de Septiembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 16.8148 Pesos
⇩ -0.0192 -0.11%
Compra16.4889
Venta17.1408
⇩ -0.0192 -0.11%
Compra16.4889
Venta17.1408
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.10 | 17.20 | ||
Banco Azteca | 15.95 | 16.96 | ||
Banco BASE | 16.52 | 17.12 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 16.9444 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 16.873 | |||
Banjercito | 16.31 | 17.06 | ||
Banorte | 16.10 | 17.10 | ||
BBVA Bancomer | 16.27 | 17.24 | ||
Citibanamex | 16.40 | 17.15 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 16.8692 | |||
HSBC | 16.53 | 18.4363 | ||
Inbursa | 16.50 | 17.30 | ||
IXE | 16.10 | 17.10 | ||
Monex | 16.57 | 17.07 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.7829 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 16.8692 | |||
Ve por mas | 16.70 | 17.25 | ||
n = 17 | 16.4889 | 17.1408 | ||
16.8148 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.