El Miercoles 9 de Diciembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 16.9216 Pesos
⇧ 0.0308 0.18%
Compra16.6656
Venta17.1776
⇧ 0.0308 0.18%
Compra16.6656
Venta17.1776
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.30 | 17.30 | ||
Banco Azteca | 16.20 | 16.91 | ||
Banco BASE | 16.79 | 17.35 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 17.016 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.061 | |||
Banjercito | 16.55 | 17.30 | ||
Banorte | 16.45 | 17.25 | ||
BBVA Bancomer | 16.28 | 17.32 | ||
Citibanamex | 16.61 | 17.36 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 17.0164 | |||
HSBC | 16.68 | 17.15 | ||
Inbursa | 16.60 | 17.40 | ||
Infosel | 17.0688 | |||
IXE | 16.45 | 17.25 | ||
Monex | 16.81 | 17.32 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.9044 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 17.0164 | |||
Ve por mas | 16.30 | 16.90 | ||
n = 18 | 16.6656 | 17.1776 | ||
16.9216 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.