El Lunes 28 de Diciembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.1651 Pesos
⇧ 0.0436 0.25%
Compra16.9068
Venta17.4233
⇧ 0.0436 0.25%
Compra16.9068
Venta17.4233
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.40 | 17.40 | ||
Banco Azteca | 16.40 | 17.11 | ||
Banco BASE | 16.97 | 17.52 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 17.271 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.246 | |||
Banjercito | 16.75 | 17.50 | ||
Banorte | 16.70 | 17.50 | ||
BBVA Bancomer | 16.56 | 17.60 | ||
Citibanamex | 16.78 | 17.53 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 17.276 | |||
HSBC | 16.93 | 17.40 | ||
Inbursa | 16.80 | 17.60 | ||
Infosel | 17.2118 | |||
IXE | 16.70 | 17.50 | ||
Monex | 16.99 | 17.50 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.1953 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 17.276 | |||
Ve por mas | 17.00 | 17.70 | ||
n = 18 | 16.9068 | 17.4233 | ||
17.1651 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.