El Miercoles 16 de Marzo de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.6466 Pesos
⇩ -0.1121 -0.63%
Compra17.3706
Venta17.9226
⇩ -0.1121 -0.63%
Compra17.3706
Venta17.9226
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.00 | 18.10 | ||
Banco Azteca | 16.55 | 17.36 | ||
Banco BASE | 17.3893 | 18.24 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 17.9308 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.6475 | |||
Banjercito | 17.12 | 17.87 | ||
Banorte | 16.90 | 17.85 | ||
BBVA Bancomer | 17.22 | 18.33 | ||
Citibanamex | 17.18 | 17.93 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 17.926 | |||
HSBC | 17.33 | 17.80 | ||
Inbursa | 17.35 | 17.95 | ||
Infosel | 17.6035 | |||
IXE | 16.90 | 17.85 | ||
Monex | 17.36 | 17.86 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.7691 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 17.926 | |||
Ve por mas | 17.60 | 18.25 | ||
n = 18 | 17.3706 | 17.9226 | ||
17.6466 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.