El Miercoles 23 de Marzo de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.4036 Pesos
⇧ 0.1484 0.86%
Compra17.1317
Venta17.6755
⇧ 0.1484 0.86%
Compra17.1317
Venta17.6755
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.70 | 17.80 | ||
Banco Azteca | 16.55 | 17.61 | ||
Banco BASE | 16.8334 | 17.69 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 17.5273 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.5765 | |||
Banjercito | 17.09 | 17.84 | ||
Banorte | 16.80 | 17.75 | ||
BBVA Bancomer | 17.07 | 17.79 | ||
Citibanamex | 17.12 | 17.87 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 17.3361 | |||
HSBC | 17.33 | 17.80 | ||
Inbursa | 17.10 | 17.70 | ||
Infosel | 17.5943 | |||
IXE | 16.80 | 17.75 | ||
Monex | 17.30 | 17.87 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.2995 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 17.3361 | |||
Ve por mas | 17.15 | 17.70 | ||
n = 18 | 17.1317 | 17.6755 | ||
17.4036 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.