El Martes 12 de Abril de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.4349 Pesos
⇩ -0.1261 -0.72%
Compra17.1752
Venta17.6947
⇩ -0.1261 -0.72%
Compra17.1752
Venta17.6947
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.80 | 18.00 | ||
Banco Azteca | 16.45 | 17.51 | ||
Banco BASE | 17.1483 | 17.5483 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 17.5719 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.46 | |||
Banjercito | 17.01 | 17.76 | ||
Banorte | 16.75 | 17.70 | ||
BBVA Bancomer | 17.00 | 17.70 | ||
Citibanamex | 17.00 | 17.75 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 17.6452 | |||
HSBC | 17.21 | 17.68 | ||
Inbursa | 17.20 | 17.80 | ||
Infosel | 17.4437 | |||
IXE | 16.75 | 17.70 | ||
Monex | 17.23 | 17.74 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.7391 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 17.6452 | |||
Ve por mas | 17.40 | 17.90 | ||
n = 18 | 17.1752 | 17.6947 | ||
17.4349 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.