El Domingo 8 de Mayo de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.7273 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra17.388
Venta18.0667
⇨ 0.00 0%
Compra17.388
Venta18.0667
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.00 | 18.40 | ||
Banco Azteca | 16.75 | 17.81 | ||
Banco BASE | 17.3928 | 17.7928 | ||
Banjercito | 17.39 | 18.14 | ||
Banorte | 17.10 | 18.05 | ||
BBVA Bancomer | 17.36 | 18.06 | ||
Citibanamex | 17.41 | 18.16 | ||
HSBC | 17.58 | 18.05 | ||
Inbursa | 17.55 | 18.15 | ||
Infosel | 17.848 | |||
IXE | 17.10 | 18.05 | ||
Monex | 17.58 | 18.16 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.7866 | |||
Ve por mas | 17.50 | 18.20 | ||
n = 14 | 17.388 | 18.0667 | ||
17.7273 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.