El Viernes 13 de Mayo de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.9868 Pesos
⇧ 0.14 0.78%
Compra17.7098
Venta18.2638
⇧ 0.14 0.78%
Compra17.7098
Venta18.2638
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.10 | 18.50 | ||
Banco Azteca | 17.15 | 18.21 | ||
Banco BASE | 17.4703 | 17.8703 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 18.1562 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.1935 | |||
Banjercito | 17.67 | 18.42 | ||
Banorte | 17.45 | 18.40 | ||
BBVA Bancomer | 17.58 | 18.28 | ||
Citibanamex | 17.71 | 18.46 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 17.9915 | |||
HSBC | 17.79 | 18.30 | ||
Inbursa | 17.65 | 18.25 | ||
Infosel | 18.1574 | |||
IXE | 17.45 | 18.40 | ||
Monex | 17.92 | 18.43 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.9549 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 17.9915 | |||
Ve por mas | 17.80 | 18.30 | ||
n = 18 | 17.7098 | 18.2638 | ||
17.9868 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.