El Miercoles 18 de Mayo de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.2802 Pesos
⇧ 0.1232 0.68%
Compra18.0084
Venta18.5519
⇧ 0.1232 0.68%
Compra18.0084
Venta18.5519
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.40 | 18.80 | ||
Banco Azteca | 17.40 | 18.46 | ||
Banco BASE | 17.7728 | 18.1728 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 18.3761 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.47 | |||
Banjercito | 17.97 | 18.72 | ||
Banorte | 17.75 | 18.70 | ||
BBVA Bancomer | 17.85 | 18.57 | ||
Citibanamex | 17.96 | 18.71 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 18.3217 | |||
HSBC | 18.13 | 18.60 | ||
Inbursa | 17.95 | 18.55 | ||
Infosel | 18.4766 | |||
IXE | 17.75 | 18.70 | ||
Monex | 18.18 | 18.70 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.1795 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 18.3217 | |||
Ve por mas | 18.15 | 18.70 | ||
n = 18 | 18.0084 | 18.5519 | ||
18.2802 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.