El Jueves 26 de Mayo de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.3005 Pesos
⇩ -0.0066 -0.04%
Compra18.0147
Venta18.5862
⇩ -0.0066 -0.04%
Compra18.0147
Venta18.5862
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.30 | 18.70 | ||
Banco Azteca | 17.35 | 18.41 | ||
Banco BASE | 17.9852 | 18.3852 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 18.4572 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.455 | |||
Banjercito | 17.96 | 18.71 | ||
Banorte | 17.70 | 18.65 | ||
BBVA Bancomer | 17.92 | 18.62 | ||
Citibanamex | 18.00 | 18.75 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 18.452 | |||
HSBC | 18.09 | 18.56 | ||
Inbursa | 17.95 | 18.55 | ||
Infosel | 18.4542 | |||
IXE | 17.70 | 18.65 | ||
Monex | 18.20 | 18.70 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.4694 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 18.452 | |||
Ve por mas | 18.10 | 18.75 | ||
n = 18 | 18.0147 | 18.5862 | ||
18.3005 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.