El Jueves 2 de Junio de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.4811 Pesos
⇧ 0.1272 0.69%
Compra18.1967
Venta18.7657
⇧ 0.1272 0.69%
Compra18.1967
Venta18.7657
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.50 | 18.90 | ||
Banco Azteca | 17.54 | 18.60 | ||
Banco BASE | 18.0217 | 18.4217 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 18.6097 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.627 | |||
Banjercito | 18.15 | 18.90 | ||
Banorte | 17.95 | 18.90 | ||
BBVA Bancomer | 17.98 | 19.02 | ||
Citibanamex | 18.20 | 18.95 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 18.5299 | |||
HSBC | 18.38 | 18.85 | ||
Inbursa | 18.15 | 18.75 | ||
Infosel | 18.683 | |||
IXE | 17.95 | 18.90 | ||
Monex | 18.42 | 18.93 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.4118 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 18.5299 | |||
Ve por mas | 18.30 | 18.85 | ||
n = 18 | 18.1967 | 18.7657 | ||
18.4811 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.