El Miercoles 6 de Julio de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.6303 Pesos
⇧ 0.0784 0.42%
Compra18.3168
Venta18.9438
⇧ 0.0784 0.42%
Compra18.3168
Venta18.9438
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.90 | 19.20 | ||
Banco Azteca | 17.70 | 18.76 | ||
Banco BASE | 18.3182 | 18.7182 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 18.8161 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.7385 | |||
Banjercito | 18.24 | 18.99 | ||
Banorte | 17.75 | 19.15 | ||
BBVA Bancomer | 18.07 | 19.11 | ||
Citibanamex | 18.27 | 19.02 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 18.7536 | |||
HSBC | 18.39 | 18.98 | ||
Inbursa | 18.50 | 19.10 | ||
Infosel | 18.7706 | |||
IXE | 17.75 | 19.15 | ||
Monex | 18.51 | 19.01 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.3858 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 18.7536 | |||
Ve por mas | 18.50 | 19.20 | ||
n = 18 | 18.3168 | 18.9438 | ||
18.6303 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.