El Lunes 26 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 19.6302 Pesos
⇧ 0.087 0.44%
Compra19.2984
Venta19.9619
⇧ 0.087 0.44%
Compra19.2984
Venta19.9619
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 18.40 | 20.10 | ||
Banco Azteca | 18.75 | 19.81 | ||
Banco BASE | 19.1148 | 19.5148 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 19.8322 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 19.8545 | |||
Banjercito | 19.40 | 20.15 | ||
Banorte | 18.70 | 20.10 | ||
BBVA Bancomer | 19.11 | 20.33 | ||
Citibanamex | 19.46 | 20.21 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 19.7211 | |||
HSBC | 19.51 | 20.19 | ||
Inbursa | 19.35 | 19.95 | ||
Infosel | 19.488 | |||
IXE | 18.70 | 20.10 | ||
Monex | 19.65 | 20.16 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.5965 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 19.7211 | |||
Ve por mas | 19.40 | 20.00 | ||
n = 18 | 19.2984 | 19.9619 | ||
19.6302 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.