El Miercoles 30 de Noviembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 20.4057 Pesos
⇩ -0.0687 -0.34%
Compra20.0822
Venta20.7292
⇩ -0.0687 -0.34%
Compra20.0822
Venta20.7292
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 19.40 | 20.90 | ||
Banco Azteca | 19.30 | 20.31 | ||
Banco BASE | 20.1236 | 20.5236 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 20.5155 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 20.5065 | |||
Banjercito | 20.05 | 20.80 | ||
Banorte | 19.40 | 20.80 | ||
BBVA Bancomer | 19.80 | 21.00 | ||
Citibanamex | 20.10 | 20.85 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 20.6225 | |||
HSBC | 20.20 | 20.77 | ||
Inbursa | 20.15 | 20.75 | ||
Infosel | 20.551 | |||
IXE | 19.40 | 20.80 | ||
Monex | 20.30 | 20.81 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 20.5521 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 20.6225 | |||
Ve por mas | 20.20 | 21.10 | ||
n = 18 | 20.0822 | 20.7292 | ||
20.4057 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.