El Martes 10 de Enero de 2017 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 21.4777 Pesos
⇧ 0.3029 1.43%
Compra21.1354
Venta21.8199
⇧ 0.3029 1.43%
Compra21.1354
Venta21.8199
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 20.50 | 22.00 | ||
Banco Azteca | 20.30 | 21.46 | ||
Banco BASE | 20.8788 | 21.2788 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 21.6168 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 21.7265 | |||
Banjercito | 21.27 | 22.02 | ||
Banorte | 20.55 | 21.99 | ||
BBVA Bancomer | 21.01 | 22.21 | ||
Citibanamex | 21.35 | 22.10 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 21.3219 | |||
HSBC | 21.41 | 21.99 | ||
Inbursa | 21.30 | 21.90 | ||
Infosel | 21.7784 | |||
IXE | 20.55 | 21.99 | ||
Monex | 21.51 | 22.08 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 21.3144 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 21.3219 | |||
Ve por mas | 20.80 | 21.80 | ||
n = 18 | 21.1354 | 21.8199 | ||
21.4777 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.