El Jueves 5 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.8284 Pesos
⇩ -0.0346 -0.27%
Compra12.5858
Venta13.071
En La Semana ⇧ 0.06 0.45%
En El Mes ⇧ 0.06 0.45%
⇩ -0.0346 -0.27%
Compra12.5858
Venta13.071
En La Semana ⇧ 0.06 0.45%
En El Mes ⇧ 0.06 0.45%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.40 | 13.10 | ||
Banco Azteca | 12.20 | 13.14 | ||
Banco BASE | 12.59 | 13.14 | ||
Banco de México, FIXFIX | 12.8868 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 12.8815 | |||
Banjercito | 12.40 | 13.15 | ||
Banorte | 12.25 | 13.10 | ||
BBVA Bancomer | 12.40 | 13.15 | ||
CIBanco | 12.541 | 12.991 | ||
Citibanamex | 12.58 | 13.18 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 12.9527 | |||
HSBC | 12.66 | 13.03 | ||
Inbursa | 12.40 | 13.20 | ||
IXE | 12.25 | 13.10 | ||
Monex | 12.61 | 13.12 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 12.9447 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 12.9527 | |||
Ve por mas | 12.65 | 13.15 | ||
n = 18 | 12.5858 | 13.071 | ||
12.8284 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.