El Domingo 8 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.8173 Pesos
⇩ -0.0175 -0.14%
Compra12.5069
Venta13.1276
En La Semana ⇨ 0.00 0%
En El Mes ⇧ 0.05 0.36%
⇩ -0.0175 -0.14%
Compra12.5069
Venta13.1276
En La Semana ⇨ 0.00 0%
En El Mes ⇧ 0.05 0.36%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.40 | 13.10 | ||
Banco Azteca | 12.15 | 13.20 | ||
Banjercito | 12.42 | 13.17 | ||
Banorte | 12.30 | 13.15 | ||
BBVA Bancomer | 12.42 | 13.18 | ||
CIBanco | 12.59 | 12.94 | ||
Citibanamex | 12.64 | 13.24 | ||
HSBC | 12.68 | 13.05 | ||
Inbursa | 12.40 | 13.20 | ||
IXE | 12.30 | 13.15 | ||
Monex | 12.67 | 13.18 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 12.8868 | |||
Ve por mas | 12.60 | 13.10 | ||
n = 13 | 12.5069 | 13.1276 | ||
12.8173 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.