El Martes 24 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.9577 Pesos
⇧ 0.0216 0.17%
Compra12.709
Venta13.2064
En La Semana ⇩ -0.27 -2.05%
En El Mes ⇧ 0.19 1.46%
⇧ 0.0216 0.17%
Compra12.709
Venta13.2064
En La Semana ⇩ -0.27 -2.05%
En El Mes ⇧ 0.19 1.46%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.50 | 13.20 | ||
Banco Azteca | 12.20 | 13.25 | ||
Banco BASE | 12.78 | 13.33 | ||
Banco de México, FIXFIX | 13.0218 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.0525 | |||
Banjercito | 12.55 | 13.30 | ||
Banorte | 12.40 | 13.25 | ||
BBVA Bancomer | 12.54 | 13.31 | ||
CIBanco | 12.564 | 13.114 | ||
Citibanamex | 12.76 | 13.36 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.0056 | |||
HSBC | 12.81 | 13.18 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.40 | 13.25 | ||
Monex | 12.81 | 13.32 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0124 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.0056 | |||
Ve por mas | 12.70 | 13.20 | ||
n = 18 | 12.709 | 13.2064 | ||
12.9577 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.