El Lunes 30 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.9122 Pesos
⇧ 0.0219 0.17%
Compra12.6667
Venta13.1577
En La Semana ⇧ 0.02 0.17%
En El Mes ⇧ 0.14 1.11%
⇧ 0.0219 0.17%
Compra12.6667
Venta13.1577
En La Semana ⇧ 0.02 0.17%
En El Mes ⇧ 0.14 1.11%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.50 | 13.20 | ||
Banco Azteca | 12.15 | 13.15 | ||
Banco BASE | 12.70 | 13.25 | ||
Banco de México, FIXFIX | 12.9712 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 12.9865 | |||
Banjercito | 12.47 | 13.22 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.48 | 13.24 | ||
CIBanco | 12.516 | 13.006 | ||
Citibanamex | 12.68 | 13.28 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.0002 | |||
HSBC | 12.78 | 13.15 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.72 | 13.23 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0323 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.0002 | |||
Ve por mas | 12.70 | 13.20 | ||
n = 18 | 12.6667 | 13.1577 | ||
12.9122 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.