El Jueves 10 de Julio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.9383 Pesos
⇧ 0.0137 0.11%
Compra12.7081
Venta13.1686
⇧ 0.0137 0.11%
Compra12.7081
Venta13.1686
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.50 | 13.20 | ||
Banco BASE | 12.71 | 13.26 | ||
Banco de México, FIXFIX | 13.0015 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 12.993 | |||
Banjercito | 12.48 | 13.23 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.48 | 13.25 | ||
CIBanco | 12.674 | 13.124 | ||
Citibanamex | 12.69 | 13.29 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 12.978 | |||
HSBC | 12.78 | 13.15 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.74 | 13.24 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0006 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 12.978 | |||
Ve por mas | 12.75 | 13.25 | ||
n = 17 | 12.7081 | 13.1686 | ||
12.9383 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.