El Martes 29 de Julio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.9801 Pesos
⇩ -0.1896 -1.44%
Compra12.732
Venta13.2283
⇩ -0.1896 -1.44%
Compra12.732
Venta13.2283
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.90 | 13.60 | ||
Banco Azteca | 12.15 | 13.30 | ||
Banco BASE | 12.79 | 13.34 | ||
Banco de México, FIXFIX | 13.0578 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.0645 | |||
Banjercito | 12.56 | 13.31 | ||
Banorte | 12.40 | 13.25 | ||
BBVA Bancomer | 12.57 | 13.33 | ||
CIBanco | 12.675 | 13.125 | ||
Citibanamex | 12.76 | 13.36 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 12.9878 | |||
HSBC | 12.83 | 13.20 | ||
Inbursa | 12.50 | 13.30 | ||
IXE | 12.40 | 13.25 | ||
Monex | 12.82 | 13.32 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 12.9445 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 12.9878 | |||
Ve por mas | 12.75 | 13.25 | ||
n = 18 | 12.732 | 13.2283 | ||
12.9801 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.