El Domingo 7 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.0043 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra12.7036
Venta13.305
⇨ 0.00 0%
Compra12.7036
Venta13.305
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.70 | 13.40 | ||
Banco BASE | 12.75 | 13.30 | ||
Banjercito | 12.55 | 13.30 | ||
Banorte | 12.45 | 13.30 | ||
BBVA Bancomer | 12.53 | 13.32 | ||
CIBanco | 12.644 | 13.194 | ||
Citibanamex | 12.75 | 13.35 | ||
HSBC | 12.85 | 13.22 | ||
Inbursa | 12.80 | 13.60 | ||
IXE | 12.45 | 13.30 | ||
Monex | 12.78 | 13.29 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0959 | |||
Ve por mas | 12.75 | 13.25 | ||
n = 13 | 12.7036 | 13.305 | ||
13.0043 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.