El Miércoles 10 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.3579 Pesos
⇧ 0.2479 1.89%
Compra13.1302
Venta13.5856
⇧ 0.2479 1.89%
Compra13.1302
Venta13.5856
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.70 | 13.40 | ||
Banco BASE | 12.92 | 13.47 | ||
Banco de México, FIXFIX | 13.2144 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.1965 | |||
Banjercito | 12.71 | 13.46 | ||
Banorte | 12.60 | 13.45 | ||
BBVA Bancomer | 12.68 | 13.47 | ||
CIBanco | 12.892 | 13.342 | ||
Citibanamex | 12.90 | 13.50 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.2162 | |||
HSBC | 12.97 | 13.34 | ||
Inbursa | 12.80 | 13.60 | ||
IXE | 12.60 | 13.45 | ||
Monex | 12.95 | 13.46 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0813 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.2162 | |||
Ve por mas | 12.90 | 13.40 | ||
n = 17 | 13.1302 | 13.5856 | ||
13.3579 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.