El Viernes 19 de Diciembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 14.7712 Pesos
⇧ 0.2518 1.73%
Compra14.5377
Venta15.0047
⇧ 0.2518 1.73%
Compra14.5377
Venta15.0047
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.10 | 14.80 | ||
Banco BASE | 14.32 | 14.88 | ||
Banco de México, FIXFIX | 14.6378 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 14.6435 | |||
Banjercito | 14.14 | 14.89 | ||
Banorte | 14.10 | 14.85 | ||
BBVA Bancomer | 14.09 | 14.96 | ||
Citibanamex | 14.30 | 14.90 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 14.5562 | |||
HSBC | 14.38 | 14.84 | ||
IXE | 14.10 | 14.85 | ||
Monex | 14.27 | 14.77 | ||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 14.5562 | |||
Ve por mas | 14.25 | 14.85 | ||
n = 14 | 14.5377 | 15.0047 | ||
14.7712 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.