El Martes 23 de Diciembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 14.6756 Pesos
⇧ 0.089 0.61%
Compra14.4386
Venta14.9126
⇧ 0.089 0.61%
Compra14.4386
Venta14.9126
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.30 | 15.00 | ||
Banco BASE | 14.48 | 15.05 | ||
Banco de México, FIXFIX | 14.7008 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 14.7365 | |||
Banjercito | 14.28 | 15.03 | ||
Banorte | 14.20 | 14.95 | ||
BBVA Bancomer | 14.20 | 15.11 | ||
Citibanamex | 14.46 | 15.06 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 14.6359 | |||
HSBC | 14.52 | 14.89 | ||
IXE | 14.20 | 14.95 | ||
Monex | 14.52 | 15.03 | ||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 14.6359 | |||
Ve por mas | 14.25 | 14.85 | ||
n = 14 | 14.4386 | 14.9126 | ||
14.6756 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.