El Miércoles 7 de Enero de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 14.7363 Pesos
⇩ -0.1688 -1.13%
Compra14.5166
Venta14.956
⇩ -0.1688 -1.13%
Compra14.5166
Venta14.956
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.45 | 15.15 | ||
Banco BASE | 14.44 | 14.99 | ||
Banco de México, FIXFIX | 14.7936 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 14.75 | |||
Banjercito | 14.22 | 14.97 | ||
Banorte | 14.20 | 14.99 | ||
BBVA Bancomer | 14.14 | 14.99 | ||
Citibanamex | 14.43 | 15.03 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 14.8479 | |||
HSBC | 14.50 | 14.87 | ||
IXE | 14.20 | 14.99 | ||
Monex | 14.52 | 15.05 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 14.9469 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 14.8479 | |||
Ve por mas | 14.55 | 15.05 | ||
n = 15 | 14.5166 | 14.956 | ||
14.7363 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.