El Viernes 9 de Enero de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 14.747 Pesos
⇧ 0.0956 0.65%
Compra14.5329
Venta14.9611
⇧ 0.0956 0.65%
Compra14.5329
Venta14.9611
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.20 | 14.90 | ||
Banco BASE | 14.32 | 14.87 | ||
Banco de México, FIXFIX | 14.5804 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 14.5925 | |||
Banjercito | 14.08 | 14.83 | ||
Banorte | 14.05 | 14.85 | ||
BBVA Bancomer | 14.03 | 14.88 | ||
Citibanamex | 14.30 | 14.90 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 14.6274 | |||
HSBC | 14.37 | 14.73 | ||
IXE | 14.05 | 14.85 | ||
Monex | 14.33 | 14.84 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 14.7936 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 14.6274 | |||
Ve por mas | 14.50 | 15.00 | ||
n = 15 | 14.5329 | 14.9611 | ||
14.747 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.