El Domingo 8 de Febrero de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 14.8021 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra14.5096
Venta15.0946
⇨ 0.00 0%
Compra14.5096
Venta15.0946
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.50 | 15.20 | ||
Banco BASE | 14.57 | 15.12 | ||
Banjercito | 14.39 | 15.14 | ||
Banorte | 14.30 | 15.10 | ||
BBVA Bancomer | 14.35 | 15.20 | ||
Citibanamex | 14.56 | 15.16 | ||
HSBC | 14.67 | 15.04 | ||
IXE | 14.30 | 15.10 | ||
Monex | 14.61 | 15.11 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 14.7548 | |||
Ve por mas | 14.55 | 15.05 | ||
n = 11 | 14.5096 | 15.0946 | ||
14.8021 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.