El Miércoles 11 de Febrero de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.1362 Pesos
⇧ 0.2504 1.68%
Compra14.9238
Venta15.3487
⇧ 0.2504 1.68%
Compra14.9238
Venta15.3487
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.60 | 15.30 | ||
Banco BASE | 14.80 | 15.35 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.1099 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.116 | |||
Banjercito | 14.60 | 15.35 | ||
Banorte | 14.60 | 15.35 | ||
BBVA Bancomer | 14.54 | 15.40 | ||
Citibanamex | 14.80 | 15.40 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 14.9309 | |||
HSBC | 14.91 | 15.27 | ||
IXE | 14.60 | 15.35 | ||
Monex | 14.85 | 15.36 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 14.8014 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 14.9309 | |||
Ve por mas | 14.75 | 15.30 | ||
n = 15 | 14.9238 | 15.3487 | ||
15.1362 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.