El Lunes 9 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.3875 Pesos
⇧ 0.0318 0.21%
Compra15.1703
Venta15.6047
⇧ 0.0318 0.21%
Compra15.1703
Venta15.6047
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.00 | 15.70 | ||
Banco BASE | 15.19 | 15.74 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.4544 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.513 | |||
Banjercito | 14.96 | 15.71 | ||
Banorte | 15.00 | 15.70 | ||
BBVA Bancomer | 14.89 | 15.76 | ||
Citibanamex | 15.18 | 15.78 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.4445 | |||
HSBC | 14.88 | 15.25 | ||
IXE | 15.00 | 15.70 | ||
Monex | 15.22 | 15.73 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.1686 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.4445 | |||
Ve por mas | 15.20 | 15.80 | ||
n = 15 | 15.1703 | 15.6047 | ||
15.3875 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.