El Sábado 21 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.038 Pesos
⇩ -0.0407 -0.27%
Compra14.7505
Venta15.3255
⇩ -0.0407 -0.27%
Compra14.7505
Venta15.3255
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.60 | 15.30 | ||
Banco BASE | 14.79 | 15.35 | ||
Banjercito | 14.54 | 15.29 | ||
Banorte | 14.60 | 15.30 | ||
BBVA Bancomer | 14.50 | 15.37 | ||
Citibanamex | 14.75 | 15.35 | ||
HSBC | 14.82 | 15.24 | ||
IXE | 14.60 | 15.30 | ||
Monex | 14.81 | 15.31 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.296 | |||
Ve por mas | 14.95 | 15.45 | ||
n = 11 | 14.7505 | 15.3255 | ||
15.038 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.