El Lunes 23 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 14.9495 Pesos
⇩ -0.0885 -0.59%
Compra14.7366
Venta15.1623
⇩ -0.0885 -0.59%
Compra14.7366
Venta15.1623
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.60 | 15.30 | ||
Banco BASE | 14.65 | 15.20 | ||
Banco de México, FIXFIX | 14.9644 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 14.9325 | |||
Banjercito | 14.42 | 15.17 | ||
Banorte | 14.45 | 15.15 | ||
BBVA Bancomer | 14.39 | 15.24 | ||
Citibanamex | 14.62 | 15.22 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.0317 | |||
HSBC | 14.72 | 15.08 | ||
IXE | 14.45 | 15.15 | ||
Monex | 14.81 | 15.31 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.296 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.0317 | |||
Ve por mas | 14.80 | 15.30 | ||
n = 15 | 14.7366 | 15.1623 | ||
14.9495 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.