El Jueves 30 de Abril de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.2679 Pesos
⇩ -0.0233 -0.15%
Compra15.0264
Venta15.5095
⇩ -0.0233 -0.15%
Compra15.0264
Venta15.5095
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.80 | 15.50 | ||
Banco BASE | 15.08 | 15.64 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.3714 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.3795 | |||
Banjercito | 14.94 | 15.69 | ||
Banorte | 14.55 | 15.55 | ||
BBVA Bancomer | 14.80 | 15.68 | ||
Citibanamex | 15.01 | 15.61 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.2043 | |||
HSBC | 15.15 | 15.52 | ||
IXE | 14.55 | 15.55 | ||
Monex | 15.05 | 15.62 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.2225 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.2043 | |||
Ve por mas | 15.10 | 15.80 | ||
n = 15 | 15.0264 | 15.5095 | ||
15.2679 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.