El Domingo 10 de Mayo de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.0946 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra14.7841
Venta15.405
⇨ 0.00 0%
Compra14.7841
Venta15.405
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.70 | 15.40 | ||
Banco BASE | 14.84 | 15.41 | ||
Banjercito | 14.63 | 15.38 | ||
Banorte | 14.35 | 15.35 | ||
BBVA Bancomer | 14.61 | 15.48 | ||
Citibanamex | 14.85 | 15.45 | ||
HSBC | 14.91 | 15.27 | ||
IXE | 14.35 | 15.35 | ||
Monex | 14.88 | 15.38 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.3397 | |||
Ve por mas | 15.10 | 15.60 | ||
n = 11 | 14.7841 | 15.405 | ||
15.0946 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.