El Jueves 14 de Mayo de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.2224 Pesos
⇧ 0.0109 0.07%
Compra14.9925
Venta15.4523
⇧ 0.0109 0.07%
Compra14.9925
Venta15.4523
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.70 | 15.40 | ||
Banco BASE | 14.82 | 15.37 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.1235 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.1055 | |||
Banjercito | 14.58 | 15.33 | ||
Banorte | 14.35 | 15.35 | ||
BBVA Bancomer | 14.58 | 15.45 | ||
Citibanamex | 14.80 | 15.40 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.2213 | |||
HSBC | 14.86 | 15.23 | ||
IXE | 14.35 | 15.35 | ||
Monex | 14.84 | 15.34 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.3211 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.2213 | |||
Ve por mas | 15.00 | 15.60 | ||
n = 15 | 14.9925 | 15.4523 | ||
15.2224 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.