El Viernes 22 de Mayo de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.1977 Pesos
⇧ 0.0372 0.25%
Compra14.9568
Venta15.4387
⇧ 0.0372 0.25%
Compra14.9568
Venta15.4387
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.80 | 15.50 | ||
Banco BASE | 14.98 | 15.53 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.2918 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.29 | |||
Banjercito | 14.76 | 15.51 | ||
Banorte | 14.45 | 15.45 | ||
BBVA Bancomer | 14.72 | 15.61 | ||
Citibanamex | 14.96 | 15.56 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.2326 | |||
HSBC | 15.05 | 15.42 | ||
IXE | 14.45 | 15.45 | ||
Monex | 15.02 | 15.52 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.212 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.2326 | |||
Ve por mas | 14.90 | 15.65 | ||
n = 15 | 14.9568 | 15.4387 | ||
15.1977 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.