El Martes 11 de Agosto de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 16.1978 Pesos
⇧ 0.1167 0.73%
Compra15.9141
Venta16.4815
⇧ 0.1167 0.73%
Compra15.9141
Venta16.4815
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.20 | 16.40 | ||
Banco Azteca | 15.35 | 16.46 | ||
Banco BASE | 16.03 | 16.58 | ||
Banco de México, FIXFIX | 16.3241 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 16.3195 | |||
Banjercito | 15.82 | 16.57 | ||
Banorte | 15.55 | 16.55 | ||
BBVA Bancomer | 15.71 | 16.65 | ||
Citibanamex | 16.02 | 16.62 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 16.1652 | |||
HSBC | 16.08 | 16.50 | ||
Inbursa | 15.80 | 16.60 | ||
IXE | 15.55 | 16.55 | ||
Monex | 16.05 | 16.56 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.1645 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 16.1652 | |||
Ve por mas | 16.10 | 16.70 | ||
n = 17 | 15.9141 | 16.4815 | ||
16.1978 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.