El Lunes 17 de Agosto de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 16.3242 Pesos
⇧ 0.0592 0.36%
Compra16.0371
Venta16.6113
⇧ 0.0592 0.36%
Compra16.0371
Venta16.6113
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.40 | 16.60 | ||
Banco Azteca | 15.35 | 16.56 | ||
Banco BASE | 16.14 | 16.70 | ||
Banco de México, FIXFIX | 16.3993 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 16.419 | |||
Banjercito | 15.92 | 16.67 | ||
Banorte | 15.65 | 16.65 | ||
BBVA Bancomer | 15.82 | 16.77 | ||
Citibanamex | 16.12 | 16.72 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 16.3658 | |||
HSBC | 16.18 | 16.60 | ||
Inbursa | 16.00 | 16.80 | ||
IXE | 15.65 | 16.65 | ||
Monex | 16.15 | 16.72 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.3541 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 16.3658 | |||
Ve por mas | 16.25 | 16.80 | ||
n = 17 | 16.0371 | 16.6113 | ||
16.3242 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.