El Viernes 21 de Agosto de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 16.7885 Pesos
⇧ 0.1895 1.14%
Compra16.4935
Venta17.0835
⇧ 0.1895 1.14%
Compra16.4935
Venta17.0835
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.80 | 17.20 | ||
Banco Azteca | 15.80 | 17.06 | ||
Banco BASE | 16.70 | 17.26 | ||
Banco de México, FIXFIX | 16.9171 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 16.9115 | |||
Banjercito | 16.45 | 17.20 | ||
Banorte | 16.20 | 17.20 | ||
BBVA Bancomer | 16.30 | 17.27 | ||
Citibanamex | 16.68 | 17.28 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 16.7182 | |||
HSBC | 16.68 | 17.15 | ||
Inbursa | 16.30 | 17.10 | ||
IXE | 16.20 | 17.20 | ||
Monex | 16.73 | 17.23 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.4908 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 16.7182 | |||
Ve por mas | 16.60 | 17.20 | ||
n = 17 | 16.4935 | 17.0835 | ||
16.7885 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.