El Domingo 8 de Noviembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.6581 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra15.2757
Venta16.0406
⇨ 0.00 0%
Compra15.2757
Venta16.0406
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.10 | 17.00 | ||
Banco Azteca | 16.00 | 16.86 | ||
Banco BASE | 16.55 | 17.10 | ||
Banjercito | 16.35 | 17.10 | ||
Banorte | 16.25 | 17.05 | ||
BBVA Bancomer | 15.15 | 17.13 | ||
Citibanamex | 16.37 | 17.12 | ||
HSBC | 16.53 | 17.9687 | ||
Inbursa | 16.30 | 17.10 | ||
Infosel | 0.1648 | |||
IXE | 16.25 | 17.05 | ||
Monex | 16.53 | 17.09 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.5959 | |||
Ve por mas | 16.50 | 17.10 | ||
n = 14 | 15.2757 | 16.0406 | ||
15.6581 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.